Линейные циркуляционные насосы TD
Насосы In-Line для циркуляции воды в инженерных системах.
Модели TD
82 моделей по заданным условиям
Помощь инженераОтбор при заданном Q идёт по опубликованной кривой или точной номинальной точке, без экстраполяции. В таблице показаны номинальные Q/H. Исполнение, среду и запас мощности проверит инженер.
| Модель | Q, м³/ч | H, м | P, кВт | Материал | Подбор |
|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 0,75 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-18G/2 | 8 | 18 | 1,1 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-21G/2 | 12,5 | 21 | 1,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-26G/2 | 12,5 | 26 | 2,2 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-33G/2 | 12,5 | 33 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-40G/2 | 12,5 | 40 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD32-50G/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-14G/2 | 8 | 14 | 0,75 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-16G/2 | 12,5 | 16 | 1,1 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-21G/2 | 12,5 | 21 | 1,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2,2 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-26G/2 | 20 | 26 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-30G/2 | 25 | 30 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-36G/2 | 25 | 36 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD40-48G/2 | 25 | 48 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-32G/2 | 12,5 | 32 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-39G/2 | 12,5 | 39 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-49G/2 | 12,5 | 49 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-59G/2 | 12,5 | 59 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-80G/2 | 12,5 | 80 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-12G/2 | 16 | 12 | 1,1 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-15G/2 | 20 | 15 | 1,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2,2 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-24G/2 | 25 | 24 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-28G/2 | 30 | 28 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-35G/2 | 30 | 35 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-40G/2 | 35 | 40 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-50G/2 | 40 | 50 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-60G/2 | 50 | 60 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-70G/2 | 50 | 70 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD50-81G/2 | 50 | 81 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-37G/2 | 25 | 37 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-48G/2 | 25 | 48 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2,2 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-20G/2 | 30 | 20 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-22G/2 | 40 | 22 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-30G/2 | 40 | 30 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-34G/2 | 50 | 34 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-41G/2 | 50 | 41 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-51G/2 | 50 | 51 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-61G/2 | 50 | 61 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-68G/2 | 50 | 68 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD65-85G/2 | 50 | 85 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-41G/2 | 50 | 41 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-48G/2 | 50 | 48 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-13G/2 | 50 | 13 | 3 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-18G/2 | 50 | 18 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-23G/2 | 50 | 23 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-29G/2 | 50 | 29 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-32G/2 | 70 | 32 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-38G/2 | 80 | 38 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-47G/2 | 80 | 47 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-54G/2 | 80 | 54 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD80-67G/2 | 80 | 67 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-9/2 | 50 | 9 | 2,2 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-17G/2 | 80 | 17 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-22G/2 | 80 | 22 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-40G/2 | 100 | 40 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-48G/2 | 100 | 48 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD100-52G/2 | 130 | 52 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-11G/4 | 120 | 11 | 5,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-14G/4 | 120 | 14 | 7,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-19G/4 | 140 | 19 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-22G/4 | 160 | 22 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-28G/4 | 160 | 28 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-32G/4 | 160 | 32 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-40G/4 | 160 | 40 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD125-48G/4 | 160 | 48 | 37 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-12.5G/4 | 200 | 12,5 | 11 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-17G/4 | 200 | 17 | 15 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-22G/4 | 200 | 22 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | По исполнению | Цена и срок |
| TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | По исполнению | Цена и срок |
| TD200-16/4 | 300 | 16 | 18,5 | По исполнению | Цена и срок |
| TD200-19/4 | 300 | 19 | 22 | По исполнению | Цена и срок |
| TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | По исполнению | Цена и срок |
| TD200-31/4 | 300 | 31 | 37 | По исполнению | Цена и срок |
Перед заказом TD
Укажите рабочую точку, жидкость и её температуру, давление системы, напряжение и способ управления. Для замены действующего насоса приложите шильдик и чертёж.
Название серии задаёт семейство. Материал деталей, уплотнение, двигатель и присоединения проверяются для полного кода исполнения.